
Консервы и пресервы |
Пресервы
Пресервы от «Белрыбы» не проходят термической обработки и благодаря этому сохраняют вкус, минеральные вещества и микроэлементы, содержащиеся в рыбе.

Лотки
| Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
| Сельдь филе «Изысканное» «Веселый Флинт» | 0.240 | мультивак | 14 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «Классическое» «Веселый Флинт» | 0.240 | мультивак | 14 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «Скандинавское» «Веселый Флинт» | 0.240 | мультивак | 14 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «Эксклюзивное» «Веселый Флинт» | 0.240 | мультивак | 14 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «Столичная» с испанскими маслинами | 0.180 | мультивак | 20 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «Столичная» с чесноком и зеленью | 0.180 | мультивак | 20 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «Столичная» с грибами и луком | 0.180 | мультивак | 20 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «Столичная» с испанскими маслинами | 0.180 | мультивак | 20 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «MATJES классик» | 0.180 | мультивак | 20 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе «MATJES люкс» | 0.180 | мультивак | 20 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Кета филе-ломтики в масле | 0.180 | мультивак | 20 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Горбуша филе-ломтики в масле | 0.180 | мультивак | 20 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||

Пластиковые баночки
| Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
| Сельдь филе-кусочки в масле | 0.220 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в соусе из майонеза | 0.220 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в масле «Ароматное» «0 баллов по кремлевской диете» | 0.220 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в красном вине | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в лимонно-винном соусе | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в пряно-чесночной заливке | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в рижской заливке | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в банкетной заливке | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в горчичном соусе | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки в томатном соусе | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки с базиликом | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки с хреном | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-кусочки с ананасом | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Кета филе-ломтики в масле | 0.160 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Килька балтийская с пряностями | 0.290 | пластиковая банка | 8 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Килька балтийская с пряностями | 0.400 | пластиковая банка | 6 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Салака с пряностями | 0.700 | пластиковая банка | 6 | 4 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь атлантическая кусок с пряностями | 0.490 | пластиковая банка | 6 | 4 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь атлантическая кусок с пряностями | 0.700 | пластиковая банка | 6 | 4 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь атлантическая кусок с пряностями | 1.300 | пластиковая банка | 3 | 4 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Филе сельди «MATJES классик» | 1.000 | пластиковая банка | 2 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Филе сельди «MATJES люкс» | 1.000 | пластиковая банка | 2 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||

Рыба в желе
| Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
| Скумбрия филе-куски отварные желе с морковью | 0.170 | пластиковая банка | 6 | 45 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Скумбрия филе-куски отварные в желе с овощами | 0.170 | пластиковая банка | 6 | 45 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-куски отварные в желе с овощами | 0.170 | пластиковая банка | 6 | 45 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Сельдь филе-куски отварные в желе с морковью | 0.170 | пластиковая банка | 6 | 45 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Кальмар отварн. в желе с лимоном и клюквой | 0.200 | пластиковая банка | 6 | 45 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Горбуша филе куски в желе с лимоном и клюквой НОВИНКА! | 0.220 | пластиковая банка | 6 | 45 суток | От -2 до +2°С | |||||

Салаты
| Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
| Салат «Абрикосик» | 0.150 | пластиковая банка | 5 | 30 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Салат «Грибочек» | 0.150 | пластиковая банка | 5 | 30 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Салат «Крабик» | 0.150 | пластиковая банка | 5 | 30 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Салат «Огурчик» | 0.150 | пластиковая банка | 5 | 30 суток | От -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
| Салат «Черносливка» | 0.150 | пластиковая банка | 5 | 30 суток | От -2 до +2°С | |||||








Продукция
Пресервы

