

Свежемороженая рыба |

Свежемороженая рыба натуральная
Аргентина, бротола, горбуша, килька, лемонема, лосось, микромесист, минтай, мойва, муксун, нельма, нерка, окунь морской, путассу, сайда, салака, сельдь атлантическая, скумбрия, судак, треска, форель морская, хек, щука и многое другое.
Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
Аргентина б/г морож. 200-1000 | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Бротола тушка морож. | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Брюшки (обрезь) лосося атлант. | 1.000 | по запросу | 10 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Горбуша ПСГ морож. | 1.000 | по запросу | 20 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Горбуша ПСГ морож. глазурь 1,6% | 1.000 | по запросу | 22 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Гренадер тушка (100-300 гр) | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Камбала н/р б/б Л (30+) | 1.000 | по запросу | 24 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Кета ПСГ морож | 1.000 | по запросу | 20 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Корюшка мороженая, 13+ | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Лемонема тушка морож. | 1.000 | по запросу | 22 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Лосось морож. потр. с/г 4-5 кг (аквакультура) | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Макрурус тушка морож | 1.000 | по запросу | 18 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Мелочь 2 гр морож. | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Минтай б/г морож. М | 1.000 | по запросу | 16 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Мойва морож. | 1.000 | по запросу | 16 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Нототения 100-300гр. тушка морож | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Окунь морской 300-500гр морож. | 1.000 | по запросу | 21 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Сайда б/г 1.2 - морож. | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Салака морож. 8-13 | 1.000 | по запросу | 25 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Скумбрия с/г 400-600 морож. | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Скумбрия 300-600 морож. | 1.000 | по запросу | 30 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Скумбрия атлант. 200-400 морож. | 1.000 | по запросу | 6 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Ставрида 400+ морож | 1.000 | по запросу | 20 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Треска 2-3 б/г АТФ | 1.000 | по запросу | 30 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Треска потрошеная б/г мороженая | 1.000 | по запросу | 30 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Угорь замороженый | 1.000 | по запросу | 1 | по запросу | -18°C | |||||
![]() | ||||||||||
Хек тушка 200-400 морож. | 1.000 | по запросу | 10 | по запросу | -18°C |
