Консервы и пресервы |
Пресервы
Пресервы от «Белрыбы» не проходят термической обработки и благодаря этому сохраняют вкус, минеральные вещества и микроэлементы, содержащиеся в рыбе.
Лотки ТМ "Белрыба"
Название | Вес, кг | Индивидуальная упаковка | Кол. в тар. м. | Срок реализации | Условия хранения | |||||
Сельдь филе в масле | 0.240 | угв | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе с зеленью в масле | 0.240 | угв | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе с пряностями в масле | 0.240 | угв | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе в масле «Ароматное» | 0.240 | угв | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь "По-исландски" в масле | 0.240 | угв | 10 | 3 месяца | от 0 до -8°С |
Пластиковые баночки
Название | Вес, кг | Индивидуальная упаковка | Кол. в тар. м. | Срок реализации | Условия хранения | |||||
Сельдь филе-кусочки в масле | 0.160 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в масле | 0.220 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе в масле | 0.500 | пластиковая банка | 6 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе в масле | 0.950 | пластиковая банка | 3 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки с зеленью в масле | 0.160 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки с зеленью в масле | 0.220 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки "По-домашнему" в масле | 0.160 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки "По-домашнему" в масле | 0.240 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки "По-домашнему" в масле | 0.500 | пластиковая банка | 6 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе "Матье"-"Люкс" | 0.500 | пластиковая банка | 6 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе "Матье"-"Люкс" | 0.950 | пластиковая банка | 3 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в майонезе | 0.160 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от -4 до +2°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в майонезе | 0.220 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от -4 до +2°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в белом соусе | 0.160 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от -4 до +2°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в белом соусе | 0.220 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от -4 до +2°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в лимонно-винном соусе | 0.160 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от -4 до +2°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в лимонно-винном соусе | 0.220 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от -4 до +2°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в винном соусе | 0.160 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от -4до +2°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в томатном соусе | 0.160 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | от -4 до +2 °С | |||||
Сельдь филе-кусочки в масле | 0.210 | пластиковая банка (лодка) | 16 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки с пряностями в масле | 0.210 | пластиковая банка (лодка) | 16 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в масле "Ароматное" | 0.210 | пластиковая банка (лодка) | 16 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
скумбрия филе-кусочки в масле "Ароматное" | 0.210 | пластиковая банка (лодка) | 16 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки в масле с морковью по-корейски | 0.200 | пластиковая банка | 6 | 3 месяца | от 0 до -8°С | |||||
Сельдь филе-кусочки с лимоном | 0.200 | пластиковая банка | 6 | 3 месяца | от 0 до -8°С |
Рыба соленая и пряная
Название | Вес, кг | Индивидуальная упаковка | Кол. в тар. м. | Срок реализации | Условия хранения | |||||
Сельдь атлантическая жирная кусок пряного посола | 0.700 | пластиковая банка | 6 | 4 месяца | От -8 до 0°С | |||||
Сельдь атлантическая жирная кусок пряного посола | 0.500 | пластиковая банка | 6 | 4 месяца | От -8 до 0°С | |||||
Сельдь атлантическая кусок с пряностями | 0.700 | пластиковая банка | 6 | 4 меяца | От -8 до 0°С | |||||
Сельдь атлантическая неразделанная с пряностями | 1.400 | пластиковая банка | 3 | 4 месяца | От -8 до 0°С | |||||
Сельдь атлантическая тушка с пряностями | 1.300 | пластиковая банка | 3 | 4 месяца | От -8 до 0°С | |||||
Килька балтийская пряного посола | 0.450 | пластиковая банка | 6 | 3 месяца | От -8 до -2°С | |||||
Килька балтийская пряного посола | 0.250 | пластиковая банка | 9 | 3 месяца | От -8 до -2°С | |||||
Килька балтийская неразделанная с пряностями | 0.400 | пластиковая банка | 6 | 3 месяца | От -8 до 0°С | |||||
Салака пряного посола | 0.300 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | От -10 до 0°С | |||||
Мойва пряного посола | 0.300 | пластиковая банка | 10 | 3 месяца | От -8 до -2°С |