

Рыбопродукция соленая, копченая, сушеная, вяленая |
Вяленая, сушеная

тм "Полундра""
Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
Рыба вяленая, сушеная фасованная (вобла, лещ, красноперка, плотва) "Полундра" | кг | пакет п/э | 3 | 4; 6 месяца | от 0 до +20 °С |


тм "Рыбзавод"
Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
Вобла вяленая | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Карп вяленый | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Красноперка вяленая | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Лещ вяленый | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Линь вяленый | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Мелочь вяленая | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Плотва вяленая | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Путассу вяленая | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Чехонь вяленная | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Щука вяленая | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Густера вяленая | кг | кг | 4 | 4 месяца | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Карась вяленый | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Синец вяленый | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Окунь вяленый | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Синец вяленый | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Судак вяленый | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Тарань вяленая | кг | кг | 4 | 4 месяца | от 0 до -8 °С |
