

Рыбопродукция соленая, копченая, сушеная, вяленая |

Горячее копчение
Акционерное общество «Белрыба» – одно из немногих предприятий, выпускающее копченую рыбопродукцию традиционным способом: рыба коптится дымом только на ольховой древесине без применения коптильных жидкостей и химического красителя для достижения типичного для копчения продуктов вкуса и цвета.
Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
Амур белый потр. | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Горбуша кусок г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Кальмар филе-кусок г/г | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Карп потр. г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Килька балт. г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Мойва жирна г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Нототения тушка г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Окунь г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Рулет из скумбрии г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Салака г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Сельдь атл. г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Семга г/к кусок | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Скумбрия атл. потр. г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Сом кусок г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Стерлядь г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Толстолобик потр. г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Треска потр. г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Угорь потр. г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Форель кусок г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С | |||||
![]() | ||||||||||
Щука потр. г/к | кг | кг | 3 | 10 суток | от -2 до +2°С |
