

Рыбопродукция соленая, копченая, сушеная, вяленая |

Холодное копчение
Копчёная рыба – это продукт, сохраняющий все вкусовые качества свежей рыбы. Рыба холодного копчения сохраняет больше питательных свойств, чем рыба горячего копчения – до 90%.
Особенно полезна жирная рыба холодного копчения, так как в ней сохраняются Омега-3 жирные кислоты и белки, так необходимые нашим клеткам, в том числе и клеткам кожи.
Копчёная рыба очень вкусна не только сама по себе, но и в составе других блюд: солянок, супов, плова, салатов и бутербродов!
Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
Вобла х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Горбуша х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Густера х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Кальмар х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -8 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Карась х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Карп х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Красноперка х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Лещ х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Линь х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Масляная х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Мелочь х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Минтай х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Мойва х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Окунь х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Палтус х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Плотва х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Сельдь х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Синец х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Скумбрия х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Сом х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Ставрида х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5°С | |||||
![]() | ||||||||||
Чехонь х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5 °С | |||||
![]() | ||||||||||
Щука х/к | кг | кг | 4 | 2 месяца | от 0 до -5 °С |
