

Рыбопродукция соленая, копченая, сушеная, вяленая |
Соленая, пряная
Название | ![]() |
Вес, кг | ![]() |
Индивидуальная упаковка | ![]() |
Кол. в тар. м. | ![]() |
Срок реализации | ![]() |
Условия хранения |
Горбуша потр. б/г малосоленая | кг | кг | 0 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Килька балт. пр/п | кг | кг | 4 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Килька балт сл/с | кг | кг | 4 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Мойва сл/с | кг | кг | 4 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Салака пр/п | кг | кг | 4 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Салака сл/с | кг | кг | 4 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Сельдь м/с | кг | кг | 8 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Сельдь атл. крупная жирная м/с | кг | кг | 8 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Сельдь атл. крупная жирная пр/п | кг | кг | 8 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Сельдь атл. филе "Пикантная" сл/с | кг | кг | 8 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Семга филе малосоленая | кг | кг | 2 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Скумбрия атл. потр. б/г м/с | кг | кг | 0 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Скумбрия атл. филе с/с "Пикантная" | кг | кг | 0 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Ставрида потр. б/г м/с | кг | кг | 8 | 60 суток | От -4 до -8°С | |||||
![]() | ||||||||||
Форель филе м/с | кг | кг | 2 | 60 суток | От -4 до -8°С |
